Económica
Uso potencial del suelo
Como ya se ha explicado la parroquia posee gran variedad de nichos ecológicos producto de la diferencia en el gradiente altitudinal, tipos de suelos, disponibilidad de agua, cobertura vegetal existente, etc. Sin embargo, no se ha utilizado considerando las capacidades de los recursos suelo, agua, topografía, lo que generado la modificación agresiva de los ecosistemas y la sentida degradación de los recursos (especialmente el suelo), por lo que es necesario mirar las aptitudes para utilizar el territorio de manera de hacer un uso razonable y eficiente de los recursos que garantice la sostenibilidad de las diferentes formas de vida sin atentar con la disponibilidad para poblaciones futuras.
Áreas de uso potencial del suelo
Aptitud (tipo) | Subtipo | Área/ha | Porcentaje / área | Porcentaje (tipo) |
Agrícola | Cultivos permanentes | 145.30 | 4.11 | 35.11 |
Cultivos temporales | 38.74 | 1.10 | ||
Cultivos temporales con medidas de conservación de suelo | 67.43 | 1.91 | ||
Cultivos temporales con restricción por fertilidad del suelo | 674.04 | 19.07 | ||
Cultivos temporales con medidas de conservación de suelo y fertilidad | 315.35 | 8.92 | ||
Pecuaria | Pasto | 89.29 | 2.53 | 18.36 |
Pasto con restricción por fertilidad del suelo | 559.45 | 15.83 | ||
Agroforestal | Sistema agroforestal | 491.73 | 13.92 | 46.53 |
Sistema silvopastoril | 153.50 | 4.34 | ||
Frutales | 416.87 | 11.80 | ||
Tierras forestales | 582.05 | 16.47 | ||
Total | 3533.75 | 100.00 | 100 |
Población económicamente activa PEA.
La Población Económicamente Activa[1] de la parroquia San Antonio es de 392 personas, que representa el 35.9% de la población parroquial, de ello el 21% son mujeres y el 79% hombres.
Rama de actividad (Primer nivel) | H | M | Total | % |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 255 | 40 | 295 | 75.26% |
Explotación de minas y canteras | 2 | – | 2 | 0.51% |
Industrias manufactureras | 1 | – | 1 | 0.26% |
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos | 1 | – | 1 | 0.26% |
Construcción | 14 | – | 14 | 3.57% |
Comercio al por mayor y menor | 4 | 1 | 5 | 1.28% |
Transporte y almacenamiento | 4 | – | 4 | 1.02% |
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 1 | – | 1 | 0.26% |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 2 | 1 | 3 | 0.77% |
Administración pública y defensa | 6 | 2 | 8 | 2.04% |
Enseñanza | 1 | 2 | 3 | 0.77% |
Actividades de la atención de la salud humana | 1 | 1 | 2 | 0.51% |
Actividades de los hogares como empleadores | – | 2 | 2 | 0.51% |
No declarado | 18 | 32 | 50 | 12.76% |
Trabajador nuevo | – | 1 | 1 | 0.26% |
Total | 310 | 82 | 392 | 100% |
Porcentaje | 79% | 21% | 100% |
La parroquia se caracteriza por ser de vocación agropecuaria, de tal manera la producción agrícola y la crianza de animales ocupa el 75% de la PEA.
Características de la población trabajadora
El nivel educativo de los agricultores de la parroquia es favorable, esta particularidad les facilita involucrarse en procesos de capacitación; Sin embargo el apoyo o la capacitación brindada a los agricultores es mínimo por los organismos responsables como el MAGAP y SECAP.