Flora y Fauna
Flora
En el Plan de Desarrollo San Antonio 2006 se menciona una recopilación general de información de la flora existente en la parroquia tanto a nivel de campo, información verbal de los pobladores y fuentes especializadas en el tema como el Herbario de la UNL, podemos mencionar las siguientes especies:
Especies registradas en la parroquia San Antonio
Nombre científico | Nombre común | Nombre científico | Nombre común |
---|---|---|---|
Asplenium abscissum Willd. | s/n | Hyptis pectinata (L.) Poit | Pedorrera |
Bixa orellana L. | Achiote | Inga oerstediana Benth | Guaba musga |
s/n | Inga oerstediana Benth. ex Seem | ||
Buddleja americana L. | s/n | Isocarpha microcephala (DC.)S.F. Blake | s/n |
Celtis | Palo blanco | Miconia lutescens (Bonpl.) DC | Torune |
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | Cacumba | Nectandra sp. | |
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | Cacumbo | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Tuna blanca |
Centrosema virginianum (L.) Benth. | s/n | Persea americana Mill. | Aguacate |
Croton menthodorus Benth. | Mosquera | s/n | |
Cucumis | Sandía de coche | Piper aduncum L. | Matico |
Cuscuta | Cabello de ángel | Prestoea acuminata Willd. | Tinguiso |
Eugenia splendens O. Berg | s/n | Ficus cervantesiana Standl. & L.O. Williams | s/n |
Evolvulus sp. | s/n | Fulcaldea laurifolia (Humb. & Bonpl.) Poir. ex Less. | s/n |
s/n | Heliotropium rufipilum (Benth.) I. M. Johnst. | s/n | |
s/n | s/n | ||
Psidium guajaba L. | Guayaba | Siparuma eggersii Hieron | s/n |
Rubus urticifloius Poir. | Mora | Stromanthe ramosissima L. Anderson | s/n |
Senna spectabilis (DC.) H. S. Irwin & Barneby | Vainillo | Tillandsia marnier-lapostollei Rauh | s/n |
Tillandsia cyanea Linden ex V. Koch | s/n | Trema micrantha (L.) Blume | Cerezo |
Acacia macracantha | Faique | Jatropha curcas | Piñón |
Yucca guatemalensis | Corona de novio | Vernonanthura patens | Laritaco |
Cestrum spp | Sauco | Ophryosporus peruvianus | Monte fino |
Myrcianthes spp | Arrayán | Coriaria ruscifolia | Poleo |
Cantua quercifolia | Pepizo | Cyathostegia mathewsii | Porotillo |
Por su parte los informantes locales consultados en este proceso organizativo mencionaron las siguientes especies:
Arboles.- Guayacan, Guarapo, Cedro, Ceibo, Sauce, Guararo, Laurel Colorado, Polo Polo, Arupo, Languapo, Losunve, Almendro, Hualtaco, Guallache, El Chiche, Arrayan, Chirimoyo, Sanguilama, Shiringo, Jorupe, Jacapo, Cabramicuna, Chaquino, Nogal, Overal, Lame, Chamana, Cabuya, Mexico, Nispero, Guasimo, Yamiro, Paltón, Pega Pega, Tarapo, Porotillo, Guadua, Higueron, etc.
Medicinales.- Matico, tilo, Buscapina, Romero, Hierba Buena, Mosquera, llanten, Sábila, Verbena, Hierba Luisa, Mortiño, Cola de Caballo, Menta, Politaria, Santa Maria, Paico, Abrojo, Albaca, Ataco, Marco, Calcho, Uña de Gato, Malva Olorosa, Ortiga, Arrayosas, Calcharon, Sangurache, Ruda, Toronjil, Rosas, Caña agria, Caña de Castillo, Tabaco, Cholo Valiente, San Pedro, Violeta, Borraja, Esencia de Rosa, Chamana, Laritaco, Piñon, Guangalo, Jacapo, Diente de Leon, Hinojo entre otros.
Frutales.- Aguacate, Mango, Naranja, Papaya, Limón, Mandarina, Guayaba, Chirimoya, Choronche, Melón, Sandia, Naranja, Naranja Agria, Limón Dulce, Toronja, Cidra, Guanabana, Granadilla, Zapote, Maracuya, Lima, Zapallo, Guaba, Ciruela, etc.
Fauna
La fauna de la parroquia san Antonio ha sufrido grandes cambios y muchas especies que originalmente se encontraban en la zona, actualmente han desaparecido, debido a la destrucción de las masas vegetales existentes en el sector, además de la caza efectuada por algunos moradores a especies como los venados, sacha ovejo, guantas.
Insectos | Aves | Mamíferos | Reptiles | ||||
Nombre Científico | N. Común | N. Científico | N. Común | N. Científico | N. Común | N. Científico | |
Hormigas | Familia formicidae, orden himenópteros | Palomas | Leptotila pallida | Ardillas | Sciurus igniventris | Ishipe | Votrox loxensis |
Abejas | Apis mellífera | Tordos | Turdus reveei | Guatusa | Dasyprocta punctata | Coral | Micrurus spp |
Moscas | Clase insecta, orden díptera | Colibríes | Trochilidae | Guanchaca | Didelphis marsupialis | Colambo | Clelia clelia |
Broncano | Clase insecta, familia Chrysididae | Mirlos | Turdus fuscater | Chuqurillo | Mustela frenata | Lagartijas | Pholidobolus montium |
Arañas | Clase archnida, orden aranidae | Chilalos | Furmarius rufus | Zorros | Conepatus spp | Huasos | |
Cuicas | Lumbricus terrestris (anélidos, oligoquetas) | Chiroca | Icterus spp | Tumulles | Dasypus novemcinctus | Equis | Brothrops atrox |
Grillos | Clase Insecta. Orden orthoptera | Perdiz | Nothoprocta spp | conejos | Sylvilagus brasiliensis | Camaleón | Felis sp |
Gusanos | Lumbricus terrestris | Piñonera | s/n | Puma | Felis concolor | Iguanas | Iguana iguana |
Laras | Rabiblanca | s/n | armadillos | Daspus nevensinetus | Pacasos | Netta peposaca | |
Mariposas | Clase insecta, orden lepidóptera | Yaparitas | Leptotila sp. | Ratón | Mus musculus | ||
Avispas | Clase insecta, orden Himenópteros | Margaritas | Sicalis flaveola | zorroañas | Conepatus semistriatus | ||
Cuzos | Orden Coleptero | Tordos | Turdus reveei | Guantas | Dinomyis branickii | ||
Rachas | Periplaneta americana | Azulejos | Sacha ovejo | Bradypus variegatus | |||
Pericos | Leptosittaca spp | León | |||||
Picaflor | Diglossa cyanea | Venado | |||||
Carpintero | Piculus rubiginosus | Chivos | |||||
Ortalis erythroptera | Perros | ||||||
Aves de corral: gallinas, patos, pavos | Vacas |
También se encuentran insectos como: Chulapos, Comejen, Caballito de Palo, Moscardon, Mariquitas, Chona, Churos, Surracas, Broncanos, Tubusos, Avispa de Panal, Bermejos, Morojas, Mosco de miel de tierra, Ajangillo. Dentro de las Aves tenemos Tunturaray, Sucata, Jocotoco, Lechuza, Charros.