Historia de la Parroquia
La parroquia San Antonio del Cantón Paltas, provincia de Loja fue creada el 12 de octubre de 1988. La parroquia se ubica en la parte nor-oriental del cantón, entre las coordenadas UTM: 646.300 y 653.300 Este y 9’555.200 y 9’564.600 Norte, limita por el Norte con el cantón Olmedo, por el Sur y Este con la parroquia de Catacocha y Oeste con las parroquias Yamana y Cangonama (PDL San Antonio 2006-2022). La superficie de la parroquia es de 3533.75 has (35.33 Km2), presenta un clima Mesotermico semi humedo, su temperatura promedio es de 17°C y su gradiente altitudinal va desde los 960msnm en la parte baja del barrio Sacapianga hasta los 2000msnm en el barrio el Pico (Cartografía Básica IGM-Escala 1:50000. Limites Parroquiales referenciales-INEC 2010). Se caracteriza por tener suelos con pendientes pronunciadas, ocupados en su mayoría por pasto (62%) ya sea en silvopasturas o pasto natural seguido del suelo de uso forestal en la que se encuentran matorrales; también se encuentra los suelos utilizados en la agricultura. Tiene una población de 1091 habitantes de los cuales son 528 mujeres y 563 hombres.
País | Ecuador |
Provincia | Loja |
Cantón | Paltas |
Parroquia | San Antonio |
Superficie | 35.33 km2 |
Clima | Mesotermico semi humedo |
División barrial | El Pico, Granadillo, Garrochamba, Santa Fe, Santo Domingo, Sacapianga, San Francisco, Polero, La Chorrera, San Antonio (cabecera parroquial) |
Población | 1091 (CPV 2011) |
Emancipación política | 12 de octubre de 1988 |
En cuanto a la problemática, a nivel general, existe una gran cantidad de comunidades presentan problemas de acceso a servicios básicos, así como de vivienda saludable; inseguridad alimentaria, sequías, perdida de fertilidad del suelo; debilitamiento del tejido social y pérdida de la cohesión comunitaria etc. Este contexto se agrava con la falta de fuentes de trabajo y la consecuente migración. Si consideramos la población del año 2001 la población es de 1336 hab. y al momento del último censo (2010) es de 1091 lo que muestra que el decrecimiento poblacional se acerca a los 25 habitantes por año, lo que lleva a pensar que la actuación en el no ha sido lo suficientemente efectivos para generar mejores condiciones de vida y con contrarrestar significativamente la situación de pobreza y con ello frenar la migración.
AÑO | ACONTECIMIENTOS |
---|---|
1930 | Creación de la Escuela de varones Luis Eduardo Soria y de mujeres Alfredo Vera, luego se convierte en escuela mixta y se denomina Sonia Vera; ahora se llama José Rosa Maldonado, en honor a quien dono el terreno. |
1950 | Creación de la escuela de Garro chamba. |
1950 | Inicio de la construcción de la iglesia de San Antonio |
1960 | Construcción de la escuela. (Granadillo) |
1965 | Apertura de la Vía Principal de San Antonio a la cabecera cantonal |
1974 | Construcción del Cementerio General de la Parroquia |
1978 | Se crea la escuela del barrio San Francisco llamada Segundo Chamba. |
1980 | Agua entubada para San Antonio |
1983 | Construcción del Sub-centro de Salud de la Parroquia San Antonio |
1984 | Construcción del Jardín de Infantes |
1985 | Construcción de la batería sanitaria de la escuela. (Granadillo) |
1985 | Apertura de la Vía desde San Antonio – San Francisco. |
1986 | Creación del Colegio Nacional Dr. Carlos Manuel Espinoza |
1986 | Apertura de la vía San Antonio- Granadillo, el Pico, Olmedo, Empalmar vía a la costa. |
1987 | Agua tratada para la Parroquia San Antonio, San Francisco y San Antonio Bajo |
1987 | Agua tratada para el Barrio Sacapianga |
1988 | Parroquialización de San Antonio. |
1994 | Reconstrucción de la iglesia |
1990 | Apertura de la vía a Granadillo |
1992 | Construcción del nuevo plantel escolar de la cabecera parroquial |
1994 | Construcción de redes eléctricas. |
1994 | Se crea la Escuela del Barrio Santa Fe. |
1996 | Cerramiento de la cancha de Garrochamba. |
1997 | Electrificación de la comunidad La Chorrera. |
1997 | La Escuela Sonia Vera cambia de nombre a José Rosa Maldonado |
1997 | Construcción de la vivienda del profesor y llegada de luz a Santa Fe |
1999 | Construcción del agua tratada para el Barrio Garro chamba y Recinto la Chorrera |
2000 | Agua tratada para el Barrio Santa Fé y Recinto la Saguilama |
2001 | Elevación a parroquia eclesiástica. |
2002 | Apertura de la vía al Barrio Santa Fé. |
2002 | La escuela de Santa Fe se la denomina “Hermano Joaquín Lievano Calle. |
2003 | Construcción del puente peatonal en el sitio denominado paso del muerto en la quebrada de San Antonio |
2004 | Construcción de cancha de uso múltiple de la escuela granadillo |
2004 | Apertura de la a la Chorrera |
2005 | Agua tratada para el Recinto el Polero |
2011 | Construcción de la planta de procesamiento en la Cabecera parroquial |
La parroquia San Antonio pertenece al Cantón Paltas, provincia de Loja fue creada el 12 de octubre de 1988. La parroquia se ubica en la parte nor-oriental del cantón, Posee una temperatura promedio es de 17°C. Se caracteriza por tener suelos con pendientes pronunciadas, ocupados en su mayoría por pasto (62%) ya sea en silvopasturas o pasto natural seguido del suelo de uso forestal en la que se encuentran matorrales; también se encuentra los suelos utilizados en la agricultura. Tiene una población de 1091 habitantes de los cuales son 528 mujeres y 563 hombres.